1. 協聯科技並未對外販售任何股票。
2. 本部落格從未進行協聯科技股票之撮合或買賣行為。
3. 本部落格曾未經協聯科技同意擅自刊登相關新聞內容,對此造成協聯科技之困擾與誤解,在此鄭重致歉。
統一編號 | 70570209 |
登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
股權狀況 | 僑外資 |
公司名稱 | 冷泉港生物科技股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:COLD SPRING BIOTECH CORP.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
章程所訂外文公司名稱 | Cold Spring Biotech Corp. |
資本總額(元) | 240,000,000 |
實收資本額(元) | 200,276,820 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 20,027,682 |
代表人姓名 | 戴國銧 |
公司所在地 | 新北市汐止區康寧街169巷31號2樓之1 電子地圖 同地址公司家數: 2 |
登記機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 089年06月12日 |
最後核准變更日期 | 112年11月06日 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
所營事業資料 | EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 F102160 輔助食品批發業。 F107070 動物用藥品批發業。 F107080 環境衛生用藥批發業。 F107100 基本化學材料批發業。 F107120 精密化學材料批發業。 F108040 化粧品批發業。 F113010 機械批發業。 F113020 電器批發業。 F113030 精密儀器批發業。 F113100 污染防治設備批發業。 F118010 資訊軟體批發業。 F119010 電子材料批發業。 F206010 五金零售業。 F207070 動物用藥零售業。 F207080 環境衛生用藥零售業。 F207100 基本化學材料零售業。 F207120 精密化學材料零售業。 F208040 化粧品零售業。 F213010 電器零售業。 F213040 精密儀器零售業。 F401010 國際貿易業。 I103010 企業經營管理顧問業。 I103030 醫院管理顧問業。 I301010 資訊軟體服務業。 I301020 資料處理服務業。 I601010 租賃業。 IC01010 藥品檢驗業。 J101020 病媒防治業。 J101030 廢棄物清除業。 J101040 廢棄物處理業。 J101050 環境檢測服務業。 J101060 廢(污)水處理業。 J101070 放射性廢料處理服務業。 JB01010 展覽服務業。 CE01010 一般儀器製造業。 CE01030 光學儀器製造業。 IG01010 生物技術服務業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
統一編號 | 29174269 訂閱 |
登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
公司名稱 | 芝程科技有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:MARVELOUS MICROWAVE INC.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
章程所訂外文公司名稱 | |
資本總額(元) | 10,000,000 |
代表人姓名 | 林婉如 |
公司所在地 | 新北市林口區文化一路1段258號4樓 電子地圖 |
登記機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 099年08月04日 |
最後核准變更日期 | 113年08月19日 |
所營事業資料 | F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F213060 電信器材零售業 F401010 國際貿易業 CC01080 電子零組件製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CE01010 一般儀器製造業 E604010 機械安裝業 F119010 電子材料批發業 F113030 精密儀器批發業 |
統一編號 | 69442662 訂閱 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
公司名稱 | 宏碁智醫股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:Acer Healthcare Inc.) 「國貿局廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
章程所訂外文公司名稱 | Acer Healthcare Inc. |
資本總額(元) | 50,000,000 |
實收資本額(元) | 50,000,000 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 5,000,000 |
代表人姓名 | 張瑞川 |
公司所在地 | 新北市汐止區新台五路1段86號7樓 電子地圖 |
登記機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 107年04月25日 |
最後核准變更日期 | 108年11月13日 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 無 | |
所營事業資料 | F113030 精密儀器批發業 F118010 資訊軟體批發業 F208050 乙類成藥零售業 F213040 精密儀器零售業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 CF01011 醫療器材製造業 |
統一編號 | 28924399 |
登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
股權狀況 | 僑外資 |
公司名稱 | 友霖生技醫藥股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:ORIENT PHARMA CO., LTD.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
章程所訂外文公司名稱 | Orient Pharma Co., Ltd. |
資本總額(元) | 3,000,000,000 |
實收資本額(元) | 2,230,350,890 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 223,035,089 |
代表人姓名 | 蔡正弘 |
公司所在地 | 中部科學園區雲林縣虎尾鎮科虎一路8號 電子地圖 同地址公司家數: 1 |
登記機關 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 |
核准設立日期 | 097年02月01日 |
最後核准變更日期 | 114年07月04日 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
所營事業資料 | 研究、設計、開發、製造及銷售: 1.兩段式熱熔劑新劑型平台:安妥眠膠囊(Zaleplon capsule)及思妥寧膠囊(Zipasidone capsule) 2.經皮吸收凝膠劑新劑型技術平台:寧斯妥凝膠(Oxybutynin gel) 3.新藥:快如妥錠劑(Mitiglinide tablet) 4.口服腫瘤藥物 5.腫瘤藥物針劑 6.非腫瘤藥物針劑 7.神經科/精神科用藥錠劑、膠囊及液體製劑 8.新陳代謝科用藥錠劑、膠囊及液體製劑 9.胸腔科用藥錠劑、膠囊及液體製劑 10.心血管疾病用藥錠劑、膠囊及液體製劑 11.免疫系統疾病用藥錠劑、 膠囊及液體製劑 12.骨骼肌肉系統疾病用藥錠劑、膠囊及液體製劑 13.疤痕護理凝膠 上述產品所屬營業項目及代碼 C802041 西藥製造業 F108021 西藥批發業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 F401010 國際貿易業(限與上述產品相關) CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 以下限園區外經營: F208021 西藥零售業 F208031 醫療器材零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
統一編號 | 54307560 |
登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
公司名稱 | 今網智慧科技股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:KNST CO., LTD.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 105年08月02日 發文號1055298794變更名稱 (前名稱:今網嚴選事業股份有限公司) |
章程所訂外文公司名稱 | KNST CO., LTD |
資本總額(元) | 800,000,000 |
實收資本額(元) | 467,500,000 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 46,750,000 |
代表人姓名 | 林子皓 |
公司所在地 | 新北市永和區保生路1號18樓 電子地圖 同地址公司家數: 8 |
登記機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 102年11月01日 |
最後核准變更日期 | 114年07月09日 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
所營事業資料 | F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F101040 家畜家禽批發業 F201020 畜產品零售業 F101050 水產品批發業 F201030 水產品零售業 F101130 蔬果批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F201990 其他農畜水產品零售業 F102020 食用油脂批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F201010 農產品零售業 F106010 五金批發業 F206010 五金零售業 F106020 日常用品批發業 F206020 日常用品零售業 F106040 水器材料批發業 F206040 水器材料零售業 F107010 漆料、塗料批發業 F207010 漆料、塗料零售業 F107030 清潔用品批發業 F207030 清潔用品零售業 F107190 塑膠膜、袋批發業 F207190 塑膠膜、袋零售業 F108040 化粧品批發業 F208040 化粧品零售業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F113060 度量衡器批發業 F213050 度量衡器零售業 F114040 自行車及其零件批發業 F214040 自行車及其零件零售業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F116010 照相器材批發業 F216010 照相器材零售業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IZ13010 網路認證服務業 JE01010 租賃業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I401010 一般廣告服務業 IZ12010 人力派遣業 IZ99990 其他工商服務業 J101010 建築物清潔服務業 JA02010 電器及電子產品修理業 JZ99050 仲介服務業 JZ99990 未分類其他服務業 JA03010 洗衣業 E801010 室內裝潢業 E604010 機械安裝業 E601020 電器安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E603050 自動控制設備工程業 F101100 花卉批發業 F201070 花卉零售業 E801020 門窗安裝工程業 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 F199990 其他批發業 F299990 其他零售業 E701040 簡易電信設備安裝業 IE01010 電信業務門號代辦業 G903010 電信事業 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 E701010 電信工程業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F113030 精密儀器批發業 F213040 精密儀器零售業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 E602011 冷凍空調工程業 F301010 百貨公司業 F401010 國際貿易業 E599010 配管工程業 E601010 電器承裝業 E603090 照明設備安裝工程業 E606010 用電設備檢驗維護業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
股票撮合服務,0938-826-852 張R line- money826852 漢測9/17每股100元登興櫃 攻AI先進晶圓測試 晶圓測試供應商漢民測試系統(7856)總經理王子建今天表示,布局人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)先進測試商機,攻薄膜探針卡、CoWoS測試...